
Bundeswettbewerb in Braunschweig (YouTube)
Sieger: Nick aus Thüringen
Die Sieger im Landeswettbewerb DIERCKE WISSEN 2026
Am Berliner und Brandenburger Landeswettbewerb haben insgesamt 21.787 Schülerinnen und Schüler teilgenommen (Brandenburg 9403 Teilnehmende, Berlin 12384 Teilnehmende).
Platzierungen der Brandenburger Schulsieger
| Schule | Schulsieger | Punkte | Platz |
| Carl-Bechstein-Gymnasium | Jonas Brucksch | 29,5 | 1 |
| Sally-Bein-Gymnasium Beelitz | Justus Kaula | 21,5 | 2 |
| Frieda-Glücksmann-Oberschule | Raik Elzemann | 20,0 | 3 |
Platzierungen der Berliner Schulsieger
| Schule | Schulsieger | Punkte | Platz |
| Lessing-Gymnasium | Paul Gebert | 24,0 | 1 |
| Ernst-Abbe-Gymnasium | Zoe J.M. | 22,5 | 2 |
| Archenhold-Gymnasium | J.S. | 21,0 | 3 |
Der Vorstand und der Landesverband gratuliert alle Platzierten!